| Αθήνα - Λεβίδι | ||||
| Δυο λόγια για την εκδρομη | ||||
| Σίγουρα κι εδώ δεν πρόκειτε να δείτε τα σούπερ αξιοθέατα. Αλλη μια μια μονοχική εκδρομη. Η ιδιαιτερότητα είναι πως όταν λέμε εκδρομή OF ROAD το ενοούμε. Δεν θα πατήσουμε καθόλου ΕΘΝΙΚΗ οδο. Στην επιστροφή κάντε ότι καταλαβαίνετε. Δεν υπάρχουν αξιοθέατα να μνημονεύσουμε, απλά θα περιπλανιθούμε απο χωρίο εις χωρίον έτσι για την πλάκα μας, για να πάρουμε τον αέρα μας και να έχουμε να λέμε πως κάναμε μια ακόμα εκδρομή ΕΚΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ. | ||||
| Σημείωση: Για επιστροφή αυθημερόν το βλέπω κουραστικό. Μένουμε Λεβίδι ή Βυτίνα αλλά αν πάμε Βυτίνα μακραίνουμε το δρόμο της επιστροφής. (Its up to you που λένε) | ||||
| ΑΦΕΤΗΡΙΑ | ΠΟΛΗ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ | ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΑΠΌ ΠΟΛΗ ΣΕ ΠΟΛΗ | ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ | |
| 1η Μέρα | ΑΘΗΝΑ | 90 | ΙΣΘΜΙΑ (από την παλιά Εθνική) | |
| 8 | ΕΞΑΜΙΛΙΑ (μέσω Κυράς Βρύσης) | |||
| 6 | ΣΟΛΩΜΟΣ | |||
| 8,5 | ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ | |||
| 13 | ΑΡΧ ΚΛΕΩΝΕΣ | |||
| 11 | ΝΕΜΕΑ | |||
| 10 | ΠΕΤΡΙ | |||
| 8 | ΓΑΛΑΤΑΣ | |||
| 12 | ΨΑΡΙ | |||
| 14,5 | ΣΚΟΤΕΙΝΗ | |||
| 19 | ΚΑΝΔΗΛΑ | |||
| 14 | ΛΕΒΙΔΙ | |||
| 19 | ΒΥΤΙΝΑ | |||
| 165 | ΑΘΗΝΑ (από Λεβίδι μέσω Τριπόλεως) | |||
| ΣΥΝΟΛΟ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ | 398 | |||
| Η διαδρομη εχει λοιπον ως εξης. | ||||
| Απο την Ελευσίνα αφηνουμε την Εθνικη και μπαινουμε στην Παλια Εθνικη. | ||||
| Περναμε απο Βλυχάδα, Νέα Πέραμο, Μέγαρα, οπου θελει και λιγο προσοχη για να μην βγουμε στην Εθνικη. | ||||
| Συνεχιζουμε περνοντας την "Κακιά Σκάλα" και φτανουμε στην Κινέτα που την περναμε απ' εξω. | ||||
| Βουλιαγμένη Κινέτας και Αγ.Θεόδωροι ειναι οι επομενοι μεγαλοι οικισμοι που θα περασουμε. | ||||
| Συνεχιζουμε παραλιακα μεχρι τα Ίσθμια, οπου στην εξοδο τους κανουμε δεξια κι αμεσως αριστερα με κατευθυνση τα Εξαμίλια. | ||||
| Λιγο προσοχη στις πολλες διασταυρωσεις μεχρι τα Εξαμίλια και μετα περνουμε τον δρομο για τον Σολωμό. | ||||
| "Σημαδευουμε" το Χιλιομόδι και τραβαμε για 'κει! | ||||
| Μια "κύρια" διασταυρωση υπαρχει μονο (αυτη που παει προς Αθίκια) για να προσεξουμε. | ||||
| Απο το Χιλιομόδι παμε προς τα Χάνια. | ||||
| Απο εκει, αν και υπαρχει πιο "κύριος" δρομος που παει για Νεμέα, θα προτεινα να κανουμε δεξια, ωστε να περασουμε απο τις Αρχαίες Κλεωνές, οπου στο δρομο θα δουμε αρχαια Ιερα, προς φωτογραφηση. | ||||
| Στην Αρχαία Νεμέα οπου και κατευθυνομαστε, εχει επισης θεματα της Ιστοριας μας για φωτογραφηση, μεσα σε αμπελια και οινοποιεια. | ||||
| Αφου περασουμε και την (Νέα) Νεμέα παιρνουμε κατευθυνση προς το Πετρί. | ||||
| Μετα το Πετρί κατευθυνομαστε για Αηδόνια, που τα περναμε απ' εξω και μετα για Γαλατά. | ||||
| Αν και ο δρομος ευθεια μας βγαζει στην Σκοτεινή, θα προτεινα την αναβαση προς το Ψάρι, που κατα την διαδρομη εχουμε φοβερη θεα στον καμπο της Νεμέας ανατολικα. | ||||
| Απο το Ψάρι παιρνουμε τον δρομο για την Σκοτεινή. | ||||
| Ο δρομος μεχρι την Κανδήλα που τρεχει πανω στον Ολίγυρτο, εχει καλη προσφυση (ειναι παιχνιδιαρικος που λεμε). | ||||
| Αφηνοντας την Κανδήλα και περνοντας μεσα απο χωραφια στο οροπεδιου του Λεβιδίου, φτανουμε στον προορισμο μας! | ||||
Λατρεύω τα ταξίδια κι ονειρευόμουν ως συντ/χος να γίνω ένας σύγχρονος Ξέγνοιαστος καβαλάρης. Ήθελα να γυρίζω μ’ ένα αυτοκίνητο την Ελλάδα, κι όλα τα γειτονικά κράτη. Τι ατυχία. Η κρίση μου τα κατέστρεψε όλα Το τροχόσπιτο που είχα αγοράσει, πουλήθηκε κι αντικαταστάθηκε μ’ ένα μικρό Βανάκι. Πριν γίνουν όλα καπνός, θα προσπαθήσω με όποιον τρόπο μπορώ να ζήσω το όνειρο. Για το λόγο αυτό ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΣΠΟΝΣΟΡΑΣ Αντάλαγμα η Διαφημηστική ανάρτηση στο ΒΑΝ & Τα μπλουζάκια του οδηγού
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1
ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΟΠΩΣ πχ ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΜΕ ΕΝΑ ΚΙΚ ΕΠΙΛΕΓΕΤΕ ΚΑΠΟΙΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΣΑΣ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΙΔΙΟ ΘΕΜΑ
Ετικέτες
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Μην ξεχνάτε
να κάνετε κλικ στον τίτλο του χάρτη (είναι με μπλε γράμματα στο τέλος) μετά τη λέξη «Προβολή» για να μεταφερθείτε σ’ αυτόν σε πλήρη οθόνη
Πέμπτη 17 Μαρτίου 2016
Αθήνα - Λεβίδι
Δευτέρα 18 Μαΐου 2015
Αθήνα-Θεσσαλονίκη αποφυγή διοδίων (με επιστροφή)
| Συνοπτικά το σύνολο της ανάρτησης | www.gsmotoclub.gr/threads/%CE%A0% CE%B1%CF%81%CE%AC% CE%BA%CE%B1%CE%BC%CF%88%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE% BF%CE%B4%CE%AF%CF%89%CE%BD.2542/ |
|
| Αθήνα-Θεσσαλονίκη 01 Αιφιδνών-Οινόφυτα | www.google.com/maps/d/u/0/viewer?msa=0&mid=zPdnv539CFf8.kSfLrDaot Nv4 |
|
| Αθήνα-Θεσσαλονίκη 02 Θηβών | www.google.com/maps/d/u/0/viewer?msa=0&mid=zPdnv539CFf8. kC93uOEbQQo0 |
|
| Αθήνα-Θεσσαλονίκη 03 Τραγάνας | www.google.com/maps/d/u/0/viewer?msa=0&mid=zPdnv539CFf8. kK9V-J-3QJnU |
|
| Αθήνα-Θεσσαλονίκη 04 Αγίας Τριάδας | www.google.com/maps/d/u/0/viewer?ll=38.634707,23.128281&msa= 0&spn=0.090378,0.209255&mid=zPdnv 539CFf8.kf2zrfVxpItg |
|
| Αθήνα-Θεσσαλονίκη 05 Πελαγίας | www.google.com/maps/d/u/0/viewer?ll=39.061849,23.35968&msa= 0&spn=1.437378,3.348083&mid=zPdnv539 CFf8.kygRj7udOKJI |
|
| Αθήνα-Θεσσαλονίκη 06 Μοσχοχωρίου | www.google.com/maps/d/u/0/viewer?msa=0&mid=zPdnv539CFf8. koEy4jJRp5Lk |
|
| Αθήνα-Θεσσαλονίκη 07 Μακρυχωρίου | www.google.com/maps/d/u/0/viewer?ll=39.82426,22.502189&msa= 0&spn=0.022215,0.052314&mid= zPdnv539CFf8.kjyfVTw1wyqY |
|
| Αθήνα-Θεσσαλονίκη 08 Πυργετού | www.google.com/maps/d/u/0/viewer?ll=39.951217,22.650375&msa= 0&spn=0.005543,0.013078&mid= zPdnv539CFf8.keW3KUhSN86I |
|
| Αθήνα-Θεσσαλονίκη 09 Λεπτοκαρυά | www.google.com/maps/d/u/0/viewer?ll=40.003038,22.598094&msa= 0&spn=0.005539,0.013078&mid= zPdnv539CFf8.kcbUOxe0o7GU |
|
| Αθήνα-Θεσσαλονίκη 10 Κλειδιού | www.google.com/maps/d/u/0/viewer?ll=40.59336,22.534161&msa= 0&spn=0.087856,0.209255&mid= zPdnv539CFf8.kFNYZ6GTX3_s |
|
| Αθήνα-Θεσσαλονίκη 11 Μαλγάρων | www.google.com/maps/d/u/0/viewer?ll=40.624832,22.7211&iwloc= 0004f9b186cb1142995fb&msa=0&spn= 0.043907,0.104628&mid= zPdnv539CFf8.kMRQY3gSlYaI |
|
| Θεσσαλονίκη - Αθήνα- αποφυγή διοδίων | ||
| Θεσσαλονίκη-Αθήνα 01 Μαλγάρων | www.google.com/maps/d/u/0/viewer?ll=40.623399,22.717409&iwloc=0004f9b1b7c2fa3488732&msa= 0&spn=0.043908,0.104628&mid=zPdnv539CFf8.kjC6ih_GgCnU |
|
| Θεσσαλονίκη-Αθήνα 02 Κλειδίου | www.google.com/maps/d/u/0/viewer?ll=40.551505,22.536736&msa=0&spn=0.087911,0.209255&mid= zPdnv539CFf8.kZOSTD9ZK5AY |
|
| Θεσσαλονίκη-Αθήνα 03 Λεπτοκαρυάς | www.google.com/maps/d/u/0/viewer?ll=40.000876,22.592912&msa=0&spn=0.011079,0.026157&mid= zPdnv539CFf8.kQLQxJCjzUSk |
|
| Θεσσαλονίκη-Αθήνα 04 Πυργετού | www.google.com/maps/d/u/0/viewer?ll=39.942515,22.632179&msa=0&spn=0.088706,0.209255&mid= zPdnv539CFf8.kImUqozm1_oI |
|
| Θεσσαλονίκη-Αθήνα 05 Μακρυχωρίου | www.google.com/maps/d/u/0/viewer?ll=39.819085,22.492962&msa=0&spn=0.094535,0.209255&mid= zPdnv539CFf8.kng4Dd3mqnhk |
|
| Θεσσαλονίκη-Αθήνα 06 Μοσχοχωρίου | www.google.com/maps/d/u/0/viewer?ll=39.535557,22.554588&msa=0&spn=0.094924,0.209255&mid= zPdnv539CFf8.k76ce2gwYlhs |
|
| Θεσσαλονίκη-Αθήνα 07 Πελασγίας | www.google.com/maps/d/u/0/viewer?ll=38.967284,22.83371&msa=0&spn=0.095696,0.209255&mid= zPdnv539CFf8.k4-PANPbTjtg |
|
| Θεσσαλονίκη-Αθήνα 08 Αγίας Τριάδας | www.google.com/maps/d/u/0/viewer?ll=38.839975,22.578964&msa=0&spn=0.095868,0.209255&mid= zPdnv539CFf8.kAybMmT5SzOg |
|
| Θεσσαλονίκη-Αθήνα 09 Τραγάνας | www.google.com/maps/d/u/0/viewer?ll=38.651064,23.102703&msa=0&spn=0.045179,0.104628&mid= zPdnv539CFf8.kWNw_m1qpx9g |
|
| Θεσσαλονίκη-Αθήνα 10 Θηβών | www.google.com/maps/d/u/0/viewer?ll=38.372919,23.286638&msa=0&spn=0.024124,0.052314&mid= zPdnv539CFf8.kUZPkYU7J2V4 |
|
| Θεσσαλονίκη-Αθήνα 11 Οινόφυτα-Αιφιδνών | www.google.com/maps/d/u/0/viewer?ll=38.136979,23.842381&msa=0&spn=0.005688,0.013078&mid= zPdnv539CFf8.k_sQmasDTgXE |
Τετάρτη 13 Μαΐου 2015
Δυτική Μακεδονία - Σκόπια (Μπίτολα)
Τρίτη 12 Μαΐου 2015
Εκδρομή σε 2 Λίμνες
Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2014
Δυτική Μακεδονία - Μπίτολα (Σκόπια)
Ενεργοποιείστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να μεταφερθείτε στον χάρτη. Δυστυχώς η google δεν επιτρέπει πια δωρεάν σχεδιασμό χαρτών.
Τελικά ο χάρτης αναρτήθηκε χωριστά (Δείτε τον) https://mapsengine.google.com/map/edit?hl=el&authuser=0&mid=zDtmoZyBi_RM.kzKBr6fNpKMM
ΑΦΕΤΗΡΙΑ
|
ΠΟΛΗ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ
|
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΑΠΌ ΠΟΛΗ ΣΕ ΠΟΛΗ
|
ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
|
||
1η Μέρα
|
ΑΘΗΝΑ
|
ΣΕΡΒΙΑ
|
458
|
210
|
ΛΑΜΙΑ
|
150
|
ΛΑΡΙΣΑ
|
||||
18
|
ΤΥΡΝΑΒΟΣ
|
||||
25
|
ΕΛΑΣΣΟΝΑ
|
||||
55
|
ΣΕΡΒΙΑ
|
||||
2η Μέρα
|
ΣΕΡΒΙΑ
|
ΝΥΜΦΑΙΟ
|
102
|
54
|
ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ
|
27
|
ΑΜΥΝΤΑΙΟ
|
||||
21
|
ΝΥΜΦΑΙΟ
|
||||
3η Μέρα
|
ΝΥΜΦΑΙΟ
|
ΚΑΣΤΟΡΙΑ
|
62
|
||
4η Μέρα
|
ΚΑΣΤΟΡΙΑ
|
ΦΛΩΡΙΝΑ
|
72
|
||
5η Μέρα
|
ΦΛΩΡΙΝΑ
|
ΑΓ ΑΧΙΛΛΕΙΟΣ ΠΡΕΣΠΕΣ
|
55
|
||
6η Μέρα
|
ΑΓ ΑΧΙΛΛΕΙΟΣ ΠΡΕΣΠΕΣ
|
ΜΠΙΤΟΛΑ
|
80
|
||
7η Μέρα
|
ΜΠΙΤΟΛΑ
|
ΒΕΡΓΙΝΑ
|
144
|
111
|
ΝΑΟΥΣΑ
|
33
|
ΒΕΡΓΙΝΑ
|
||||
8η Μέρα
|
ΒΕΡΓΙΝΑ
|
ΛΙΤΟΧΩΡΟ ή ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ
|
80
|
||
9η Μέρα
|
ΛΙΤΟΧΩΡΟ ή ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ
|
ΑΘΗΝΑ
|
425
|
||
ΣΥΝΟΛΟ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ
|
1478
|
Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2014
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑ ΠΡΟΣ ΝΟΤΟ
Προβολή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑ σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑ
360 Χιλιόμετρα
Είναι η βόλτα μας στην κεντρική Εύβοια. Βασικά προτιμήστε την για καλοκαιρινά μπάνια Προτίνεται μόνο για τροχοσπιτάδες γιατί με ΙΧ μονοήμερη δεν γίνεται. Θα απολαύσουμε την ΠΑΡΑΛΙΑ ΧΙΛΙΑΔΟΥ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΕΤΟΧΙ
ΠΛΑΤΑΝΑ και θα κατευθυνθούμε προς την
ΑΧΛΑΔΕΡΗ και θα προσεγκίσουμε τη φοβερή παραλία ΚΟΡΑΣΙΔΑ κοντά υπάρχει και η παραλία ΚΑΛΑΜΟΣ αλλά για πρακτικούς λόγους Δρόμος κλπ δεν σας τη συστήνω. Επιστρέψτε στον κεντρικό δρόμο προς Νεοχώρι και κατηφορίστε προς Λέπουρα. Απο εκεί κάνουμε δεξιά κι απο Κρίεζα - Πετριές φτάνουμε στην Παραλία
ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ Απο εκεί θα αρχίσει το ταξίδι της επιστροφής μας και πάλη απο τα Λέπουρα πάμε προς
ΑΛΙΒΕΡΙ - ΕΡΕΤΡΙΑ και για να μην πάμε ξανά απο Χαλκίδα πέρνουμε το Φερυ για -
ΩΡΟΠΟ - ΑΘΗΝΑ
Σημ: Ο ΧΑΡΤΗΣ ΜΟΥ ΤΑ ΧΑΛΑΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΣΗΜΕΙΟ (παραλια Πλατάνα και προς τα κάτω) ΑΛΛΑ ΕΣΕΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2014
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΣ
600 χιλιόμετρα με επιστροφή κι έχουμε γνωρίσει τις πιο όμορφες κι ηρωικές περιοχές της Πελοπονήσου
1 ΑΘΗΝΑ
2 ΤΡΙΠΟΛΗ
3 ΑΛΩΝΙΣΤΑΙΝΑ
4 ΒΥΤΙΝΑ
5 ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ
6 ΣΤΕΜΝΙΤΣΑ
7 ΚΑΡΙΤΑΙΝΑ
8 ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ
9 ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΧΩΡΙ
10 ΚΑΛΟ ΝΕΡΟ
11 ΤΡΙΠΟΛΗ 12 ΑΘΗΝΑ
Προβολή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΣ σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους ΠΡΟΣΟΧΗ Ο ΧΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕς ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΕΠΑΝΕΛΕΝΧΟ
Κεντρική Ευβοια (γυαλό γυαλό) προς Βορρά
Προβολή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑ (γυαλό γυαλό) προ τα Βόρεια σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΠΟΛΗ
| ΑΦΕΤΗΡΙΑ | ΠΟΛΗ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ | ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΑΠΌ ΠΟΛΗ ΣΕ ΠΟΛΗ | ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ | |
| 1η Μέρα | ΑΘΗΝΑ | ΛΙΜΝΙΩΝΑΣ | 123 | ΨΑΧΝΑ |
| ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙ | ||||
| ΛΙΜΝΙΩΝΑΣ | ||||
| ΛΙΜΝΙΩΝΑΣ | ΠΗΛΙΟ | 30 | ΜΥΛΟΙ | |
| ΠΗΓΑΔΙΑ | ||||
| ΣΑΡΑΚΗΝΙΚΟ | ||||
| ΒΛΑΧΙΑ | ||||
| ΠΗΛΙΟ | ||||
| ΠΗΛΙΟ | ΑΓΚΑΛΗ | 34 | ΠΡΟΚΟΠΙ | |
| ΜΑΝΤΟΥΔΙ | ||||
| ΣΤΡΟΦΥΛΙΑ | ||||
| ΑΓ ΑΝΝΑ | ||||
| ΑΓΚΑΛΗ | ΦΡΑΓΚΑΚΗ | 3,5 | ||
| ΦΡΑΓΚΑΚΗ | ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΟΤΣΙΚΙΑΣ | 6 | ||
| ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΟΤΣΙΚΙΑΣ | ΑΧΛΑΔΟΠΟΤΑΜΟΣ | 3 | ||
| ΑΧΛΑΔΟΠΟΤΑΜΟΣ | ΨΑΡΟΠΟΥΛΙ | 22 | ΠΑΠΠΑΔΕΣ | |
| ΒΑΣΙΛΙΚΑ | ||||
| ΨΑΡΟΠΟΥΛΙ | ΚΕΡΑΣΙΑ | 22,5 | ΒΑΣΙΛΙΚΑ | |
| ΠΑΠΠΑΔΕΣ | ||||
| ΚΕΡΑΣΙΑ | ΔΡΙΜΩΝΑΣ | 12 | ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΔΑΥΙΔ | |
| ΔΡΙΜΩΝΑΣ | ΡΟΒΙΕΣ | 12 | ||
| ΡΟΒΙΕΣ | ΛΙΜΝΗ | 11 | ΧΡΟΝΙΑ | |
| ΣΗΠΙΑΔΑ | ||||
| ΛΙΜΝΗ | ΑΘΗΝΑ | 154 | ||
| ΣΥΝΟΛΟ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ | 433 |